玩家详情加载中
当前数据源:小程序
核心战绩
首屏直出核心指标,接管后可继续筛选和查看完整对局。
扩展统计
与详情页同一份玩家聚合数据。
最近10场对战
展示最近战绩摘要,前端接管后可展开更多记录。
| 排名 | 英雄 | 模式 | 击杀 | 伤害 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡为 | 天选三排 | 8 | 22532 | 2026-03-25 22:04 |
| 11 | 胡为 | 天选三排 | 0 | 1155 | 2026-03-25 21:36 |
| 4 | 胡为 | 天选三排 | 7 | 24206 | 2026-03-25 21:23 |
| 2 | 哈迪 | 天选三排 | 4 | 12907 | 2025-12-14 23:35 |
| 14 | 玉玲珑 | 天选三排 | 1 | 4561 | 2025-12-14 23:07 |
| 11 | 张起灵 | 天选三排 | 0 | 2748 | 2025-09-03 11:21 |
| 12 | 张起灵 | 天选三排 | 0 | 4169 | 2025-09-03 10:46 |
| 10 | 张起灵 | 天选三排 | 1 | 3410 | 2025-09-03 10:33 |
Top5常用英雄
根据当前数据源生成的首屏英雄概览。
- 胡为 场次 3 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -
- 张起灵 场次 3 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -
- 玉玲珑 场次 1 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -
- 哈迪 场次 1 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -