玩家详情加载中
当前数据源:小程序
核心战绩
首屏直出核心指标,接管后可继续筛选和查看完整对局。
扩展统计
与详情页同一份玩家聚合数据。
最近10场对战
展示最近战绩摘要,前端接管后可展开更多记录。
| 排名 | 英雄 | 模式 | 击杀 | 伤害 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 顾清寒 | 天选三排 | 1 | 5813 | 2026-06-01 01:13 |
| 12 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 1 | 6916 | 2026-06-01 00:50 |
| 12 | 顾清寒 | 天选三排 | 3 | 8245 | 2026-06-01 00:38 |
| 9 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 0 | 4054 | 2026-06-01 00:25 |
| 14 | 顾清寒 | 天选三排 | 2 | 7451 | 2026-05-31 23:40 |
| 15 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 0 | 0 | 2026-05-31 23:32 |
| 11 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 2 | 8686 | 2026-05-31 23:22 |
| 2 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 1 | 9456 | 2026-05-28 04:17 |
| 2 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 0 | 3258 | 2026-05-28 03:46 |
| 8 | 土御门胡桃 | 天选三排 | 0 | 3885 | 2026-05-28 02:53 |
Top5常用英雄
根据当前数据源生成的首屏英雄概览。
- 土御门胡桃 场次 7 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -
- 顾清寒 场次 3 / 场均伤害 - / 吃鸡率 -